专家计划:玛莎命中率:74% | 回报率:1698%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-60期 | 大 | 059期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 048期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 024期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 大 | 011期 | 2,5,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。